Die richtige Auslegerkran-Größe wählen
Wir von Givens sind stolz darauf, kundenspezifische Auslegerkrane anzubieten, die auf die Bedürfnisse Ihres individuellen Unternehmens und der jeweiligen Aufgabe zugeschnitten sind, wobei eine Vielzahl von Auslegerkranabmessungen zum Einsatz kommt. Egal, ob Sie speziell entwickelte Gelenkauslegerkrane oder Edelstahl-Auslegerkrane suchen, unser Expertenteam hat sich einen Namen für die Konstruktion und Herstellung einiger der leichtesten Krane der Branche gemacht.
Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Auslegerkrane gleich sind. Die folgenden Tabellen helfen Ihnen, die für Ihre spezielle Anwendung am besten geeignete Auslegerkrangröße anhand der Tragfähigkeit, der HUB (Höhe unter dem Ausleger) sowie der spezifischen Auslegerlänge zu ermitteln.
So wählen Sie die passenden Auslegerkranabmessungen aus
- Wählen Sie die Tragfähigkeit
- Wählen Sie die HUB (Höhe unter dem Ausleger)
- Wählen Sie die Auslegerlänge
- Überprüfen Sie die Auslegerkran-Abmessungen unten
Säulengrößen für G-Rail-Auslegerkrane |
|||||
| 100 kg Tragfähigkeit | J100 | AUSLEGERLÄNGE | |||
| HUB | 2 m [6’7”] | 3 m [9’10”] | 4 m [13’2”] | 5 m [16’5”] | |
| 3,25 m [10’8”] | 7×7 [0.178m x 0.178m] | 7×7 [0.178m x 0.178m] | 8×8 [0.203m x 0.203m] | 10×10 [0.254m x 0.254m] | |
| 4,00 m [13’1”] | 7×7 [0.178m x 0.178m] | 8×8 [0.203m x 0.203m] | 8×8 [0.203m x 0.203m] | 10×10 [0.254m x 0.254m] | |
| 250 kg Tragfähigkeit | J250 | ||||
| 3,25 m [10’8”] | 8×8 [0.203m x 0.203m] | 10×10 [0.254m x 0.254m] | 10×10 [0.254m x 0.254m] | 10×10 [0.254m x 0.254m] | |
| 4,00 m [13’1”] | 10×10 [0.254m x 0.254m] | 10×10 [0.254m x 0.254m] | 10×10 [0.254m x 0.254m] | 10×10 [0.254m x 0.254m] | |
| 500 kg Tragfähigkeit | J500 | ||||
| 3,25 m [10’8”] | 10×10 (H) [0.254m x 0.254m] | 10×10 (H) [0.254m x 0.254m] | 12X12 [0.305m x0.305m] | 12X12 [0.305m x0.305m] | |
| 4,00 m [13’1”] | 10×10 (H) [0.254m x 0.254m] | 10×10 (H) [0.254m x 0.254m] | 12X12 [0.305m x0.305m] | 12X12 [0.305m x0.305m] | |
| 1000 kg Tragfähigkeit | J1000 | ||||
| 3,25 m [10’8”] | 12X12 [0.305m x0.305m] | 12X12 [0.305m x0.305m] | 12X12(H) [0.305m x0.305m (H)] | 12X12(HH) [0.305m x0.305m (HH)] | |
| 4,00 m [13’1”] | 12X12 [0.305m x0.305m] | 12X12 [0.305m x0.305m] | 12X12(HH) [0.305m x0.305m] | N/A | |
| 2000 kg Tragfähigkeit | J2000 | ||||
| 3,25 m [10’8”] | Ø14″ [Ø0.356 m] | Ø16″ [Ø0.406m] | Ø16″(XH) [Ø0.406 m] | Ø18″(XH) [Ø0.457m] | |
| 4,00 m [13’1”] | Ø14″ [Ø0.356 m] | Ø16″ [Ø0.406m] | Ø18″(XH) [Ø0.457] | Ø18″(XH) [Ø0.457] | |
| *HINWEIS: (H) ist schwer, (HH) ist schwerer, (XH) ist extra schwer. Andere HUBs sind auf Anfrage erhältlich. | |||||


Auslegerkran-Grundplatte und „DC“-Abmessung |
|||||
| Säulengröße | Grundplattengröße | „DC“ J100/250 | „DC“ J1000 | „DC“ J2000 | |
| 7″ x 7″ [0.178m x0.178m] | 30″ x 30″ x 5/8″ [0.762m x 0.762m x 0.0159m] | 12.50” [0.3175m] | N/A | N/A | |
| 8″ x 8″ [0.203m x 0.203m] | 38″ x 38″ x 3/4″ [0.965m x 0.965m x 0.0191] | 13.2” [0.335] | N/A | N/A | |
| 10″ x 10″ [0.254m x 0.254m] | 48″ x 48″ x 3/4″ [1.219m x 1.219m x 0.0191m] | 15.3” [0.389m] | 17.9” [0.455m] | N/A | |
| 12″ x 12″ [0.305m x 0.305m] | 60″ x 60″ x 1″ [1.524m x 1.524m x 0.0254m] | N/A | 19.4” [0.493m] | N/A | |
| Ø14″ PIPE [Ø0.356m] | 60″ x 60″ x 1.25″ [1.524m x 1.524m x 0.0318m] | N/A | N/A | 22.5” [0.572m] | |
| Ø16″ PIPE [Ø0.406m] | 60″ x 60″ x 1.25″ [1.524m x 1.524m x 0.0318m] | N/A | N/A | 23.5” [0.597m] | |
| Ø18″ PIPE [Ø0.457m] | 69″ x 69″ x 1.25″ [1.753m x 1.753m x 0.0318m] | N/A | N/A | 24.5” [0.622m] | |
| Andere Größen sind verfügbar. Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an Givens Hebesysteme GmbH | |||||
Standardmäßige „DE“-, „HF“- und „HB“-Abmessungen für bestimmte Auslegerlängen |
||||||
| J100 | J250 | J1000 | J2000 | Max. „DE“ (TYP.) | ||
| Auslegerlänge 2 m [6’7”] | „HF“ | 0,51 m [1’8”] | 0,51 m [1’8”] | 0,81 m [2’8”] | 0,97 m [3’2”] | 0,50 m [1’8”] |
| „HB“ | 0,64 m [2’1”] | 0,64 m [2’1”] | 0,97 m [3’2”] | 1,14 m [3’9”] | ||
| Auslegerlänge 3 m [9’10”] | „HF“ | 0,61 m [2’0”] | 0,61 m [2’0”] | 0,81 m [2’8”] | 0,97 m [3’2”] | 0,75 m [2’6”] |
| „HB“ | 0,74 m [2’5”] | 0,74 m [2’5”] | 0,97 m [3’2”] | 1,14 m [3’9”] | ||
| Auslegerlänge 4 m [13’2”] | „HF“ | 0,76 m [2’6”] | 0,76 m [2’6”] | 0,91 m [3’0”] | 1,17 m [3’10”] | 1,00 m [3’4”] |
| „HB“ | 0,89 m [2’11”] | 0,89 m [2’11”] | 1,07 m [3’6”] | 1,35 m [4’5”] | ||
| Auslegerlänge 5 m [16’5”] | „HF“ | 0,86 m [2’10”] | 0,86 m [2’10”] | 1,02 m [3’4”] | 1,17 m [3’10”] | 1,00 m [3’4”] |
| „HB“ | 0,99 m [3’3”] | 0,99 m [3’3”] | 1,17 m [3’10”] | 1,35 m [4’5”] | ||
Verbessern Sie Ihre Materialhandhabungsprozesse mit einem kundenspezifischen Auslegerkran
Für weitere Informationen über unsere speziell entwickelten und gefertigten Auslegerkrane wenden Sie sich an das Team von Givens. Wir helfen Ihnen gerne bei der Bestimmung des am besten geeigneten Auslegerkrans und der entsprechenden Abmessungen für Ihre Bedürfnisse und informieren Sie gerne über kundenspezifische und einzigartige Größenoptionen.
Haben Sie Fragen zu unseren G-Rail™ Schwenkkranen?